| 類別 | 年度 | 主持人 | 計畫名稱 | 經費 |
|---|---|---|---|---|
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 吳文華 | 基於即時微振量測之自動化瞬時索力監測系統—識別方法開發、實驗測試與現地驗證 (三年期第三年) | 1,050,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 李宏仁 | 鋼筋混凝土錯位偏心梁柱接頭之耐震行為與設計 (三年期第一年) | 820,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 潘乃欣 | 結合語意推理與多源資料協作之建築設備預測性維護方法架構之研究 | 1,100,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 邱聰智 | 既有RC建築物耐震快速評估及快速補強工法之研究(子計畫三)(III) | 1,211,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 郭治平 | 利用人工智慧與大尺寸模型精進調查道碴軌道基礎弱化機制與驗證之研究 | 1,125,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 黃盈樺 | 基於大型語言模型與深度學習建立工程圖說自動化解讀方法 (II) | 1,069,000 |
| 國科會專題研究計畫 | 115 | 陳維東 | 運用傅立葉級數增強型人工智慧模型優化營建專案計劃值之預測 | 1,014,000 |
| 國科會產學合作研究計畫 | 115 | 潘乃欣 | 結合 UAV 巡檢與生成式 AI 輔助決策之建築外牆智慧維護管理系統開發 | 718,000 |
