入學資訊
入學管道 | 112學年度招生人數 | |
---|---|---|
核定名額 | 🔗甄選入學 | 土木與建築群39名、機械群2名、低收或中低收入戶1名 |
🔗聯合登記分發 | 16名 | |
🔗高中生申請入學 | 一年級進入工程科技精英班(每年招收60名新生),於二年級選擇分流至營建工程系。 | |
外加方式 | 🔗技優保送、技優甄審入學 | 4名 |
身心障礙 | 2名 | |
🔗高職繁星計畫 | 6名 | |
原住民甄選入學 | 2名 | |
特種生聯招:原住民 | 2名 | |
特種生聯招:退輔軍人 | 2名 | |
特種生聯招:在台僑生聯招 | 2名 | |
特種生聯招:境外優秀科技人才子女 | 2名 | |
特種生聯招:蒙藏生 | 2名 | |
特種生聯招:政府派外子女 | 2名 | |
其他 | 🔗轉學考試 | 以當年度校方公布為準 |
轉系申請 | 以當年度校方公布為準 | |
招生人數僅供參考,考試相關資訊以簡章為主。 |