入學管道 | 招生群(類)別 | 113學年度招生人數 |
---|---|---|
🔗甄選入學 | 土木與建築群 | 一般考生:40名 低收或中低收入戶考生:5名 原住民考生:2名 |
🔗甄選入學 | 機械群 | 一般考生:2名 |
🔗聯合登記分發 | 土木與建築群 | 一般生:15名 特種生 原住民生:2名 特種生 退伍軍人:2名 特種生 僑生:2名 特種生 境外科技人才子女:2名 特種生 蒙藏生:2名 特種生 政府派外子女:2名 |
🔗高中生申請入學 | 5名,或進入工程科技精英班(每年招收60名新生)後於二年級選擇分流至營建工程系 | |
🔗特殊選才:青年儲蓄帳戶組 | 1名 | |
🔗技優甄審入學 | 土木 | 4名 |
🔗身心障礙學生升學大專校院甄試(四技二專組) | 土木與建築群 | 2名 |
🔗高職繁星計畫 | 土木與建築群 | 6名 |
🔗轉學考試 | 以當年度校方公布為準 | |
🔗轉系申請 | 以當年度校方公布為準 | |
註:招生人數僅供參考,考試相關資訊以簡章為主。 |